GRAVITY BAILER SYSTEMS


GRAVITY BAILER CAPACITIES






DIAMETER BAILER LENGTH / CAPACITY GALLONS
1' 5' 10' 20' 30' 40' 50'
1" .028 .14 .28 .56 .84 1.12 1.40
1-3/8" .067 .335 .67 1.34 2.01 2.68 3.35
1-1/2" .072 .36 .72 1.44 2.16 2.88 3.60
1-5/8" .095 .475 .95 1.90 2.85 3.80 4.75
2" .137 .685 1.37 2.74 4.11 5.48 6.85
2-1/8" .152 .76 1.52 3.04 4.56 6.08 7.60
2-1/2" .185 .925 1.85 3.70 5.55 7.40 9.25
3" .308 1.54 3.08 6.16 9.24 12.32 15.15.
3-1/2" .430 2.15 4.30 8.60 12.90 17.20 21.50
4" .573 2.86 5.73 11.46 17.19 22.92 28.60
5" .924 4.62 9.24 18.48 27.72 36.96 46.20

HPI, HIP & PSP are protected trademarks of High Pressure Integrity, Inc.